adscode
adscode

İlahiyat Fakültesi 2019 Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları

İlahiyat Fakültesi 2019 Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları

İlahiyat Fakültesi 2019 Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları

2019 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 İlahiyat Fakültesi taban puanları, İlahiyat Fakültesi Başarı Sıralaması 2019 ,ilahiyat fakültesi başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar.

İlahiyat Fakültesi Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü
Genel
Kont.
Yerleşen En Küçük
Puan
En Büyük
Puan
MARMARA ÜNİVERSİTESİ  (İSTANBUL) İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 40 422,05369 485,08190
MARMARA ÜNİVERSİTESİ  (İSTANBUL) İlahiyat (İngilizce) SÖZ 40 40 417,93819 476,72249
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) SÖZ 30 30 402,11212 442,57976
MARMARA ÜNİVERSİTESİ  (İSTANBUL) İlahiyat SÖZ 300 300 397,93806 503,65739
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) SÖZ 20 20 395,31698 444,70446
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (Arapça) SÖZ 30 30 395,05793 423,57056
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 180 180 384,34760 431,84987
MARMARA ÜNİVERSİTESİ  (İSTANBUL) İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 80 382,50574 444,62948
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 220 220 373,64284 437,14257
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 100 372,64688 413,51635
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  (KONYA) İlahiyat SÖZ 190 190 367,68758 447,86778
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 240 240 367,60540 470,32762
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  (KONYA) İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 40 359,49422 396,49285
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 200 200 356,42513 413,02355
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 100 100 356,02443 416,13344
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  (SAMSUN) İlahiyat SÖZ 200 200 351,04797 443,77294
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 160 350,96934 377,94091
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  (KAYSERİ) İlahiyat SÖZ 200 200 350,54155 446,89422
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 150 150 348,44897 399,50514
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ  (MALATYA) İlahiyat SÖZ 160 160 347,78455 405,82657
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 120 120 346,45196 448,37467
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  (İZMİR) İlahiyat SÖZ 220 220 345,75564 412,90684
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  (ANTALYA) İlahiyat SÖZ 140 140 343,80054 466,44451
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 120 120 343,30654 440,06888
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  (KONYA) İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 150 343,16081 446,76779
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  (ADANA) İlahiyat SÖZ 160 160 343,15858 416,15102
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 80 80 339,47802 422,10635
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ  (DENİZLİ) İlahiyat SÖZ 120 120 338,64601 388,62985
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 120 120 338,29527 425,26993
TRABZON ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZ 175 175 338,27111 414,16307
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 60 60 337,15853 416,29999
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  (ERZURUM) İlahiyat SÖZ 220 220 336,02351 399,09722
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 180 180 334,72576 418,79688
ORDU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 90 90 333,55148 421,90141
DİCLE ÜNİVERSİTESİ  (DİYARBAKIR) İlahiyat SÖZ 300 300 333,48221 415,82244
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 160 332,79068 356,31956
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 240 240 331,96869 424,10601
HARRAN ÜNİVERSİTESİ  (ŞANLIURFA) İlahiyat SÖZ 220 220 330,86988 442,11216
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  (ISPARTA) İlahiyat SÖZ 220 220 330,79653 431,71111
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 100 100 330,72616 371,46299
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 200 200 330,22117 431,95077
SİVAS CUMHURİYET  ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 150 150 329,99004 433,27907
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 90 90 329,85935 423,49156
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 100 100 328,55483 410,40189
AMASYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 90 90 328,47340 412,76309
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ  (RİZE) İlahiyat SÖZ 200 200 327,58295 443,55511
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 120 120 327,55826 371,81022
FIRAT ÜNİVERSİTESİ  (ELAZIĞ) İlahiyat SÖZ 250 250 327,44294 414,56097
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  (KAYSERİ) İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 160 325,82621 400,44408
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZ 80 80 325,50868 357,99045
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  (İZMİR) İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 160 325,49917 385,39949
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  (SAMSUN) İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 150 325,30696 374,09378
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 120 120 324,43824 417,73940
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 120 120 323,86563 410,66674
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ  (MALATYA) İlahiyat (İÖ) SÖZ 140 143 323,69407 389,98673
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZ 100 100 323,38771 409,33908
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 140 140 322,83731 412,32028
HİTİT ÜNİVERSİTESİ  (ÇORUM) İlahiyat Fakültesi SÖZ 120 120 322,54135 417,85104
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 150 321,59011 357,43738
TRABZON ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İÖ) SÖZ 75 75 321,57268 417,61792
KASTAMONU  ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 120 120 320,80974 437,23426
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 150 150 320,66188 380,46453
SİNOP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 100 100 320,59239 354,55960
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ  (DENİZLİ) İlahiyat (İÖ) SÖZ 60 60 320,36925 353,23157
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  (ERZURUM) İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 40 320,22176 365,74063
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 120 320,19015 433,12705
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 100 100 319,52395 369,65157
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  (ADANA) İlahiyat (İÖ) SÖZ 140 141 319,50147 397,70485
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 120 120 318,48714 367,76186
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ  (EDİRNE) İlahiyat SÖZ 100 100 318,48310 366,92718
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 40 318,10867 350,49808
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 120 120 318,03369 390,05393
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 101 317,23168 360,96778
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 120 120 316,60409 376,79468
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZ 150 150 315,84433 394,04734
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  (ERZURUM) İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 160 314,66691 398,47400
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 122 314,47374 436,93194
HARRAN ÜNİVERSİTESİ  (ŞANLIURFA) İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 122 314,40943 383,38532
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 100 100 313,73955 379,34523
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 120 120 312,99342 355,59795
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  (KARS) İlahiyat SÖZ 160 160 311,89301 392,76604
GÜMÜŞHANE  ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 140 140 311,38922 358,57415
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 150 311,11222 333,43198
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 80 310,68151 341,27156
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 90 92 310,11795 359,60854
FIRAT ÜNİVERSİTESİ  (ELAZIĞ) İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 150 309,98375 366,38148
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  (ISPARTA) İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 160 308,25997 398,78664
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ  (RİZE) İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 160 308,17797 357,23248
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (Arapça) SÖZ 150 150 307,98282 391,44682
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 180 180 307,77151 369,47193
AMASYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 90 90 307,62522 341,73831
SİVAS CUMHURİYET  ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 130 131 307,14110 361,09525
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 160 161 306,86017 390,51320
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 121 305,93434 353,29229
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 82 305,31144 344,65695
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 80 305,15741 360,88975
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İÖ) SÖZ 60 60 305,00834 381,03028
SİNOP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 81 303,12926 361,26469
HİTİT ÜNİVERSİTESİ  (ÇORUM) İlahiyat Fakültesi (İÖ) SÖZ 100 100 302,77838 343,66645
KASTAMONU  ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 120 302,40201 345,76203
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 100 100 302,14747 428,15636
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 121 301,55101 328,29028
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 110 112 301,26392 385,60674
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 101 300,56801 321,73803
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 122 300,32648 347,68170
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZ 140 142 300,19866 381,13682
GÜMÜŞHANE  ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 123 298,52316 321,44266
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 123 297,90036 330,79381
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat  (İÖ) SÖZ 120 123 297,08809 352,78168
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  (KARS) İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 123 296,97391 333,64362
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 123 296,89982 368,50441
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI  TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ  (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) İlahiyat SÖZ 15 15 267,94320 303,77233
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  (KKTC-LEFKOŞA) İlahiyat(Burslu) SÖZ 60 60 260,86152 307,48979
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ  (KKTC-LEFKOŞA) İlahiyat Fakültesi(Burslu) SÖZ 100 100 248,72409 327,81999

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)