2019 TYT’ ye girenler aşağıda yer alan önlisans ( iki yıllık ) 2019 Otopsi Yardımcılığı taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. YÖKATLAS
Otopsi Yardımcılığı Bölümü 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
| Üniversite Adı | Meslek Yüksekokulu | Bölüm Adı | Puan Türü |
Genel Kont. |
Genel Yerl. |
Taban Puanları | En Büyük Puan |
Başarı Sıralaması |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | OtopsiYardımcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 319,85435 | 360,97100 | 294.168 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(İstanbul) | Otopsi Yardımcılığı | TYT | 50 | 50 | 303,62537 | 387,82698 | 377.952 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Otopsi Yardımcılığı | TYT | 55 | 56 | 302,81092 | 365,19308 | 382.861 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | OtopsiYardımcılığı | TYT | 50 | 50 | 300,65291 | 337,40506 | 395.284 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Otopsi Yardımcılığı | TYT | 30 | 30 | 295,62303 | 328,38095 | 419.053 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | OtopsiYardımcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 28 | 28 | 272,64727 | 307,69242 | 613.997 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | OtopsiYardımcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 26 | 249,83770 | 273,76453 | 862.0 |





